АВИАДОСТАВКА ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА

Тарифы на авиадоставку грузов из Екатеринбурга с 01.06.2017 г.

Направления Авиакомпания Минимальный оплачиваемый вес, кг Грузовая авианакладная, руб./1 шт. Стоимость, руб
Обычный груз
Вес 1 места не превышает 79 кг
Тяжеловесный груз
Вес 1 места превышает 79 кг, кроме п.9
Абакан SU, HZ, FV 25 500,00 103,40 103,40
Абакан S7 20 800,00 122,10 133,10
Актау SU, HZ, FV 25 500,00 70,40 70,40
Актюбинск SU, HZ, FV 25 500,00 70,40 70,40
Алматы (август 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 150,70 150,70
Алматы (апрель 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 160,60 160,60
Алматы (июль 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 165,00 165,00
Алматы (июнь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 162,80 162,80
Алматы (май 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 149,60 149,60
Алматы (октябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 162,80 162,80
Алматы (сентябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 178,20 178,20
Амстердам SU, HZ, FV 25 500,00 97,90 97,90
Анапа U6 25 700,00 55,00 69,08
Анапа SU, HZ, FV 25 500,00 53,90 53,90
Анапа S7 20 800,00 81,40 92,40
Анапа U6 25 700,00 55,00 63,80
Анталия SU, HZ, FV 25 500,00 79,20 79,20
Архангельск SU, HZ, FV 25 500,00 79,20 79,20
Астана (август 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 123,20 123,20
Астана (апрель 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 119,90 119,90
Астана (июль 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 119,90 119,90
Астана (июнь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 119,90 119,90
Астана (май 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 119,90 119,90
Астана (октябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 126,50 126,50
Астана (сентябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 126,50 126,50
Астрахань SU, HZ, FV 25 500,00 51,70 51,70
Астрахань S7 20 800,00 82,50 93,50
Атырау SU, HZ, FV 25 500,00 70,40 70,40
Байкит ч/з OVB-KJA Y7 25 500,00 127,60 185,90
Баку U6 25 700,00 70,40 84,48
Баку SU, HZ, FV 25 500,00 81,40 81,40
Бангкок SU, HZ, FV 25 500,00 96,80 96,80
Барнаул U6 15 700,00 93,50 107,58
Барнаул SU, HZ, FV 25 500,00 122,10 122,10
Барнаул S7 20 800,00 122,10 133,10
Барнаул ч/з DME U6 25 700,00 90,20 99,00
Барселона U6 25 700,00 103,40 117,48
Барселона SU, HZ, FV 25 500,00 104,50 104,50
Бейрут SU, HZ, FV 25 500,00 110,00 110,00
Белгород 7R 15 500,00 66,00 93,50
Белгород SU, HZ, FV 25 500,00 59,40 59,40
Белград SU, HZ, FV 25 500,00 91,30 91,30
Белоярский 7R 15 500,00 60,50 85,25
Белоярский UT 15 600,00 88,00 126,50
Берлин SU, HZ, FV 25 500,00 82,50 82,50
Бишкек U6 25 700,00 64,90 115,50
Бишкек SU, HZ, FV 25 500,00 97,90 97,90
Благовещенск U6 25 700,00 115,50 129,58
Благовещенск S7 20 800,00 158,40 169,40
Благовещенск U6 25 700,00 108,90 117,70
Болонья SU, HZ, FV 25 500,00 95,70 95,70
Братск S7 20 800,00 140,80 151,80
Брюссель SU, HZ, FV 25 500,00 97,90 97,90
Будапешт SU, HZ, FV 25 500,00 91,30 91,30
Бургас U6 25 700,00 75,90 89,98
Бургас SU, HZ, FV 25 500,00 97,90 97,90
Бухарест SU, HZ, FV 25 500,00 99,00 99,00
Валенсия SU, HZ, FV 25 500,00 104,50 104,50
Ванавара ч/з OVB-KJA Y7 25 500,00 132,00 192,50
Варна SU, HZ, FV 25 500,00 81,40 81,40
Варшава SU, HZ, FV 25 500,00 97,90 97,90
Вашингтон SU, HZ, FV 25 500,00 90,20 90,20
Вена SU, HZ, FV 25 500,00 95,70 95,70
Венеция SU, HZ, FV 25 500,00 95,70 95,70
Вильнюс SU, HZ, FV 25 500,00 78,10 78,10
Владивосток U6 25 700,00 118,80 132,88
Владивосток U6 25 700,00 114,40 123,20
Владивосток (август 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 114,40 114,40
Владивосток (апрель 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 119,90 119,90
Владивосток (июль 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 114,40 114,40
Владивосток (июнь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 114,40 114,40
Владивосток (май 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 121,00 121,00
Владивосток (октябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 129,80 129,80
Владивосток (сентябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 128,70 128,70
Владивосток ч/з DME S7 20 800,00 203,50 214,50
Владикавказ S7 20 800,00 89,10 100,10
Волгоград 7R 15 500,00 55,00 77,00
Волгоград SU, HZ, FV 25 500,00 59,40 59,40
Волгоград S7 20 800,00 84,70 95,70
Воронеж 7R 15 500,00 55,00 77,00
Воронеж SU, HZ, FV 25 500,00 59,40 59,40
Воронеж S7 20 800,00 78,10 89,10
Гавана SU, HZ, FV 25 500,00 150,70 150,70
Гамбург SU, HZ, FV 25 500,00 89,10 89,10
Ганновер SU, HZ, FV 25 500,00 82,50 82,50
Гонконг SU, HZ, FV 25 500,00 96,80 96,80
Гуанчжоу SU, HZ, FV 25 500,00 96,80 96,80
Дели SU, HZ, FV 25 500,00 96,80 96,80
Дрезден SU, HZ, FV 25 500,00 82,50 82,50
Дубаи SU, HZ, FV 25 500,00 79,20 79,20
Дубай U6 25 700,00 68,20 82,28
Душанбе U6 25 700,00 81,40 95,48
Дюссельдорф SU, HZ, FV 25 500,00 82,50 82,50
Ереван U6 25 700,00 64,90 78,98
Ереван SU, HZ, FV 25 500,00 84,70 84,70
Ереван ч/з DME U6 25 700,00 103,40 117,48
Женева SU, HZ, FV 25 500,00 95,70 95,70
Загреб SU, HZ, FV 25 500,00 91,30 91,30
Игарка ч/з OVB-KJA Y7 25 500,00 143,00 209,00
Ижевск SU, HZ, FV 25 500,00 63,80 63,80
Ираклион U6 25 700,00 75,90 89,98
Ираклион SU, HZ, FV 25 500,00 91,30 91,30
Иркутск U6 25 700,00 92,40 106,48
Иркутск SU, HZ, FV 25 500,00 92,40 92,40
Иркутск S7 20 800,00 148,50 159,50
Иркутск U6 25 700,00 89,10 97,90
Иркутск ч/з DME U6 25 700,00 103,40 117,48
Иркутск ч/з DME U6 25 700,00 100,10 108,90
Иркутск ч/з OVB-KJA Y7 25 500,00 74,80 106,70
Казань 7R 15 500,00 55,00 77,00
Казань SU, HZ, FV 25 500,00 55,00 55,00
Казань S7 20 800,00 88,00 99,00
Каир SU, HZ, FV 25 500,00 130,90 130,90
Калининград SU, HZ, FV 25 500,00 94,60 94,60
Калининград S7 20 800,00 72,60 83,60
Калининград ч/з DME U6 25 700,00 89,10 103,18
Калининград ч/з DME U6 25 700,00 82,50 91,30
Караганда SU, HZ, FV 25 500,00 106,70 106,70
Кемерово S7 20 800,00 139,70 150,70
Кемерово (август 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 144,10 144,10
Кемерово (апрель 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 155,10 155,10
Кемерово (июль 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 144,10 144,10
Кемерово (июнь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 144,10 144,10
Кемерово (май 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 144,10 144,10
Кемерово (октябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 158,40 158,40
Кемерово (сентябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 144,10 144,10
Кемерово ч/з DME U6 25 700,00 125,40 139,48
Кемерово ч/з DME U6 25 700,00 122,10 130,90
Кишинев SU, HZ, FV 25 500,00 59,40 59,40
Копенгаген SU, HZ, FV 25 500,00 95,70 95,70
Краснодар U6 25 700,00 45,10 59,18
Краснодар SU, HZ, FV 25 500,00 53,90 53,90
Краснодар S7 20 800,00 85,80 96,80
Краснодар U6 25 700,00 47,30 56,10
Красноярск 7R 15 500,00 66,00 93,50
Красноярск YC 20 550,00 56,10 78,65
Красноярск S7 20 800,00 103,40 114,40
Красноярск (август 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 114,40 114,40
Красноярск (апрель 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 111,10 111,10
Красноярск (июль 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 111,10 111,10
Красноярск (июнь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 110,00 110,00
Красноярск (май 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 111,10 111,10
Красноярск (октябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 124,30 124,30
Красноярск (сентябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 123,20 123,20
Красноярск ч/з LED SU, HZ, FV 25 500,00 81,40 81,40
Красноярск ч/з OVB Y7 25 500,00 57,20 80,30
Ларнака SU, HZ, FV 25 500,00 91,30 91,30
Липецк 7R 15 500,00 66,00 93,50
Лондон SU, HZ, FV 25 500,00 79,20 79,20
Лос-Анжелес SU, HZ, FV 25 500,00 150,70 150,70
Магадан (август 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 278,30 278,30
Магадан (апрель 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 278,30 278,30
Магадан (июль 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 266,20 266,20
Магадан (июнь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 266,20 266,20
Магадан (май 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 266,20 266,20
Магадан (октябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 292,60 292,60
Магадан (сентябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 292,60 292,60
Магадан ч/з OVB S7 20 800,00 335,50 346,50
Магнитогорск SU, HZ, FV 25 500,00 72,60 72,60
Мадрид SU, HZ, FV 25 500,00 104,50 104,50
Майами SU, HZ, FV 25 500,00 96,80 96,80
Малага SU, HZ, FV 25 500,00 104,50 104,50
Мале SU, HZ, FV 25 500,00 82,50 82,50
Милан SU, HZ, FV 25 500,00 95,70 95,70
Минеральные Воды U6 25 700,00 49,50 63,58
Минеральные воды SU, HZ, FV 25 500,00 53,90 53,90
Минеральные воды S7 20 800,00 83,60 94,60
Минеральные Воды U6 25 700,00 48,40 57,20
Минеральные Воды ч/з DME U6 25 700,00 90,20 104,28
Минеральные Воды ч/з DME U6 25 700,00 83,60 92,40
Минск SU, HZ, FV 25 500,00 70,40 70,40
Мирный U6 25 700,00 159,50 173,58
Мирный S7 20 800,00 225,50 236,50
Москва (DME) U6 25 700,00 44,00 58,08
Москва (SVO) SU, HZ, FV 25 500,00 33,00 33,00
Москва (VKO) SU, HZ, FV 25 500,00 33,00 33,00
Москва DME S7 20 800,00 47,30 58,30
Москва DME U6 25 700,00 39,60 48,40
Москва DME S7 до 0,5 0,00 2 585,00  
Москва DME S7 0,5-1 0,00 3 080,00  
Москва DME S7 1-1,5 0,00 3 190,00  
Москва DME S7 1,5-2 0,00 3 300,00  
Москва DME S7 2-2,5 0,00 3 465,00  
Москва DME S7 2,5-3 0,00 3 685,00  
Москва DME S7 3-3,5 0,00 3 905,00  
Москва DME S7 3,5-4 0,00 4 345,00  
Москва DME S7 4-4,5 0,00 4 565,00  
Москва DME S7 4,5-5 0,00 5 005,00  
Москва DME S7 более 5 0,00 5 005,00  
Москва DME U6 до 0,5 0,00 2 420,00  
Москва DME U6 0,5-1 0,00 2 750,00  
Москва DME U6 1,00-2,00 0,00 3 850,00  
Москва DME U6 2,00-3,00 0,00 4 950,00  
Москва DME U6 3,00-4,00 0,00 6 050,00  
Москва DME U6 4,00-5,00 0,00 7 150,00  
Мурманск SU, HZ, FV 25 500,00 79,20 79,20
Мюнхен SU, HZ, FV 25 500,00 82,50 82,50
Надым 7R 15 500,00 82,50 118,25
Надым S7 20 800,00 92,40 103,40
Наманган U6 25 700,00 64,90 78,98
Нижневартовск 7R 15 500,00 66,00 93,50
Нижневартовск YC 20 550,00 56,10 78,65
Нижневартовск SU, HZ, FV 25 500,00 105,60 105,60
Нижневартовск Y7 25 500,00 44,00 60,50
Нижневартовск S7 20 800,00 99,00 110,00
Нижнекамск 7R 15 500,00 49,50 68,75
Нижнекамск SU, HZ, FV 25 500,00 55,00 55,00
Нижнекамск S7 20 800,00 75,90 86,90
Нижний Новгород 7R 15 500,00 44,00 60,50
Нижний Новгород SU, HZ, FV 25 500,00 59,40 59,40
Нижний Новгород S7 20 800,00 68,20 79,20
Нижний Новгород UT 15 600,00 52,80 73,70
Ницца SU, HZ, FV 25 500,00 79,20 79,20
Новокузнецк S7 20 800,00 118,80 129,80
Новокузнецк (август 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 125,40 125,40
Новокузнецк (апрель 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 127,60 127,60
Новокузнецк (июль 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 128,70 128,70
Новокузнецк (июнь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 132,00 132,00
Новокузнецк (май 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 119,90 119,90
Новокузнецк (октябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 108,90 108,90
Новокузнецк (сентябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 123,20 123,20
Новосибирск 7R 15 500,00 49,50 68,75
Новосибирск YC 20 550,00 56,10 78,65
Новосибирск U6 25 700,00 73,70 87,78
Новосибирск S7 20 800,00 55,00 66,00
Новосибирск U6 25 700,00 69,30 78,10
Новосибирск (август 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 141,90 141,90
Новосибирск (апрель 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 133,10 133,10
Новосибирск (июль 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 133,10 133,10
Новосибирск (июнь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 133,10 133,10
Новосибирск (май 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 133,10 133,10
Новосибирск (октябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 139,70 139,70
Новосибирск (сентябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 144,10 144,10
Новосибирск ч/з  LED SU, HZ, FV 25 500,00 97,90 97,90
Новосибирск ч/з DME U6 25 700,00 77,00 91,08
Новосибирск ч/з DME S7 20 800,00 117,70 128,70
Новосибирск ч/з DME U6 25 700,00 75,90 84,70
Новосибирск ч/з NJC Y7 25 500,00 86,35 124,03
Новосибирск, Красноярск ЯМАЛ 0,5 0,00 781,00  
Новый Уренгой 7R 15 500,00 82,50 118,25
Новый Уренгой YC 20 550,00 154,00 225,50
Новый Уренгой SU, HZ, FV 25 500,00 92,40 92,40
Новый Уренгой S7 20 800,00 104,50 115,50
Норильск 7R 15 500,00 231,00 286,00
Норильск Y7 25 500,00 121,00 176,00
Норильск S7 20 800,00 227,70 238,70
Норильск U6 25 700,00 121,00 129,80
Норильск ч/з OVB S7 20 800,00 233,20 244,20
Норильск ч/з SWT-KJA Y7 25 500,00 137,50 200,75
Ноябрьск 7R 15 500,00 77,00 110,00
Ноябрьск YC 20 550,00 58,30 81,95
Нью-Йорк SU, HZ, FV 25 500,00 96,80 96,80
Омск 7R 15 500,00 55,00 77,00
Омск SU, HZ, FV 25 500,00 117,70 117,70
Омск Y7 25 500,00 47,30 65,45
Омск S7 20 800,00 99,00 110,00
Омск U6 25 700,00 82,50 91,30
Оренбург SU, HZ, FV 25 500,00 60,50 60,50
Осло SU, HZ, FV 25 500,00 95,70 95,70
Ош U6 25 700,00 64,90 78,98
Париж SU, HZ, FV 25 500,00 79,20 79,20
Париж (Шарль де Голль) U6 25 700,00 92,40 106,48
Пекин U6 25 700,00 86,90 100,98
Пекин SU, HZ, FV 25 500,00 96,80 96,80
Пермь SU, HZ, FV 25 500,00 104,50 104,50
Пермь S7 20 800,00 96,80 107,80
Петрозаводск S7 20 800,00 106,70 117,70
Петропавловск Камчатский S7 20 800,00 277,20 288,20
Петропавловск-Камчатский (август 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 179,30 179,30
Петропавловск-Камчатский (апрель 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 217,80 217,80
Петропавловск-Камчатский (июль 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 170,50 170,50
Петропавловск-Камчатский (июнь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 170,50 170,50
Петропавловск-Камчатский (май 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 183,70 183,70
Петропавловск-Камчатский (октябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 204,60 204,60
Петропавловск-Камчатский (сентябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 204,60 204,60
Петропавловск-Камчатский ч/з IKT U6 25 700,00 189,20 203,28
Петропавловск-Камчатский ч/з IKT U6 25 700,00 182,60 191,40
Полярный ч/з KJA Y7 25 500,00 147,40 215,60
Прага U6 25 700,00 75,90 89,98
Прага SU, HZ, FV 25 500,00 79,20 79,20
Пхукет SU, HZ, FV 25 500,00 96,80 96,80
Рига SU, HZ, FV 25 500,00 78,10 78,10
Рим U6 25 700,00 75,90 89,98
Рим SU, HZ, FV 25 500,00 95,70 95,70
Римини SU, HZ, FV 25 500,00 92,40 92,40
Ростов-на-Дону 7R 15 500,00 55,00 77,00
Ростов-на-Дону YC 20 550,00 61,60 86,90
Ростов-на-Дону SU, HZ, FV 25 500,00 60,50 60,50
Ростов-на-Дону Y7 25 500,00 41,80 57,20
Ростов-на-Дону S7 20 800,00 84,70 95,70
Ростов-на-Дону ч/з DME U6 25 700,00 75,90 89,98
Ростов-на-Дону ч/з DME U6 25 700,00 72,60 81,40
Салехард YC 30 550,00 78,10 111,65
Салехард SU, HZ, FV 25 500,00 111,10 111,10
Салехард S7 20 800,00 132,00 143,00
Салоники SU, HZ, FV 25 500,00 91,30 91,30
Самара 7R 15 500,00 49,50 68,75
Самара SU, HZ, FV 25 500,00 51,70 51,70
Самара S7 20 800,00 77,00 88,00
Самара UT 15 600,00 47,30 65,45
Самарканд SU, HZ, FV 25 500,00 88,00 88,00
Санкт-Петербург YC 20 550,00 51,70 72,05
Санкт-Петербург U6 25 700,00 48,40 62,48
Санкт-Петербург SU, HZ, FV 25 500,00 36,30 36,30
Санкт-петербург S7 20 800,00 72,60 83,60
Санкт-Петербург U6 25 700,00 45,10 53,90
Санкт-Петербург ч/з SVO SU, HZ, FV 25 500,00 49,50 49,50
Саратов SU, HZ, FV 25 500,00 55,00 55,00
Сеул SU, HZ, FV 25 500,00 99,00 99,00
Симферополь U6 25 700,00 48,40 62,48
Симферополь SU, HZ, FV 25 500,00 41,80 41,80
Симферополь S7 20 800,00 75,90 86,90
Симферополь U6 25 700,00 47,30 56,10
Симферополь ч/з DME U6 25 700,00 90,20 104,28
Симферополь ч/з DME U6 25 700,00 75,90 84,70
Симферополь ч/з SVO SU, HZ, FV 25 500,00 53,90 53,90
София SU, HZ, FV 25 500,00 97,90 97,90
Сочи SU, HZ, FV 25 500,00 53,90 53,90
Сочи S7 20 800,00 77,00 88,00
Сочи   U6 25 700,00 49,50 63,58
Сочи   U6 25 700,00 48,40 57,20
Сочи ч/з DME U6 25 700,00 71,50 85,58
Сочи ч/з DME U6 25 700,00 70,40 79,20
Сплит SU, HZ, FV 25 500,00 81,40 81,40
Ставрополь SU, HZ, FV 25 500,00 60,50 60,50
Ставрополь S7 20 800,00 83,60 94,60
Стамбул SU, HZ, FV 25 500,00 79,20 79,20
Стокгольм SU, HZ, FV 25 500,00 95,70 95,70
Сургут SU, HZ, FV 25 500,00 111,10 111,10
Сургут S7 20 800,00 127,60 138,60
Сургут UT 15 600,00 71,50 101,75
Сыктывкар KMA 20 550,00 58,30 70,13
Сыктывкар SU, HZ, FV 25 500,00 79,20 79,20
Сыктывкар-Воркута KMA 20 550,00 74,80 90,75
Сыктывкар-Усинск KMA 20 550,00 74,80 90,75
Сыктывкар-Ухта KMA 20 550,00 86,90 105,88
Таллин SU, HZ, FV 25 500,00 78,10 78,10
Ташкент U6 25 700,00 67,10 81,18
Ташкент SU, HZ, FV 25 500,00 97,90 97,90
Тбилиси U6 25 700,00 75,90 89,98
Тбилиси SU, HZ, FV 25 500,00 81,40 81,40
Тель-Авив U6 25 700,00 92,40 106,48
Тель-Авив SU, HZ, FV 25 500,00 79,20 79,20
Тенерифе SU, HZ, FV 25 500,00 104,50 104,50
Тиват SU, HZ, FV 25 500,00 81,40 81,40
Токио SU, HZ, FV 25 500,00 96,80 96,80
Томск 7R 15 500,00 71,50 101,75
Томск SU, HZ, FV 25 500,00 72,60 72,60
Томск S7 20 800,00 105,60 116,60
Томск ч/з DME U6 25 700,00 89,10 103,18
Томск ч/з DME U6 25 700,00 83,60 92,40
Тюмень YC 20 550,00 64,90 91,85
Тюмень SU, HZ, FV 25 500,00 100,10 100,10
Тюмень S7 20 800,00 102,30 113,30
Тюмень UT 15 600,00 73,70 105,05
Улан-Батор SU, HZ, FV 25 500,00 211,20 211,20
Улан-Удэ  S7 20 800,00 180,40 191,40
Улан-Удэ ч/з DME U6 25 700,00 141,90 155,98
Улан-Удэ ч/з DME U6 25 700,00 143,00 151,80
Ульяновск 7R 15 500,00 55,00 77,00
Ульяновск SU, HZ, FV 25 500,00 55,00 55,00
Уфа 7R 15 500,00 52,80 73,70
Уфа SU, HZ, FV 25 500,00 60,50 60,50
Уфа S7 20 800,00 84,70 95,70
Уфа UT 15 600,00 71,50 101,75
Франкфурт SU, HZ, FV 25 500,00 89,10 89,10
Хабаровск S7 20 800,00 156,20 167,20
Хабаровск (август 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 119,90 119,90
Хабаровск (апрель 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 127,60 127,60
Хабаровск (июль 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 114,40 114,40
Хабаровск (июнь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 114,40 114,40
Хабаровск (май 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 122,10 122,10
Хабаровск (октябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 136,40 136,40
Хабаровск (сентябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 134,20 134,20
Хабаровск ч/з OVB U6 25 700,00 104,50 118,58
Хабаровск ч/з OVB U6 25 700,00 112,20 121,00
Ханой SU, HZ, FV 25 500,00 96,80 96,80
Ханты-Мансийск SU, HZ, FV 25 500,00 111,10 111,10
Ханты-Мансийск UT 15 600,00 68,20 96,80
Харбин U6 25 700,00 86,90 100,98
Харбин (август 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 213,40 213,40
Харбин (апрель 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 221,10 221,10
Харбин (июль 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 207,90 207,90
Харбин (июнь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 207,90 207,90
Харбин (май 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 215,60 215,60
Харбин (октябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 229,90 229,90
Харбин (сентябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 227,70 227,70
Хельсинки SU, HZ, FV 25 500,00 102,30 102,30
Хошимин SU, HZ, FV 25 500,00 96,80 96,80
Худжанд U6 25 700,00 81,40 95,48
Хургада SU, HZ, FV 25 500,00 130,90 130,90
Цюрих SU, HZ, FV 25 500,00 95,70 95,70
Челябинск SU, HZ, FV 25 500,00 60,50 60,50
Челябинск S7 20 800,00 88,00 99,00
Чита U6 25 700,00 97,90 111,98
Чита S7 20 800,00 123,20 134,20
Чита U6 25 700,00 91,30 100,10
Чита ч/з DME U6 25 700,00 114,40 128,48
Чита ч/з DME U6 25 700,00 105,60 114,40
Шанхай SU, HZ, FV 25 500,00 96,80 96,80
Шарм Эль Шейх SU, HZ, FV 25 500,00 130,90 130,90
Шимкент SU, HZ, FV 25 500,00 70,40 70,40
Штудгард SU, HZ, FV 25 500,00 82,50 82,50
Южно-Сахалинск S7 20 800,00 291,50 302,50
Южно-Сахалинск (август 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 195,80 195,80
Южно-Сахалинск (апрель 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 169,40 169,40
Южно-Сахалинск (июль 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 170,50 170,50
Южно-Сахалинск (июнь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 169,40 169,40
Южно-Сахалинск (май 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 171,60 171,60
Южно-Сахалинск (октябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 227,70 227,70
Южно-Сахалинск (сентябрь 2017) SU, HZ, FV 25 500,00 218,90 218,90
Якутск SU, HZ, FV 25 500,00 335,50 335,50
Якутск ч/з DME S7 20 800,00 213,40 224,40
Якутск ч/з DME, OVB S7 20 800,00 286,00 297,00
Якутск ч/з OVB S7 20 800,00 242,00 253,00
Якутск ч/з OVB U6 25 700,00 128,70 137,50

Правила применения тарифов

  1. Дополнительно оплачивается:
    • Забор груза в черте города Екатеринбург 1500 рублей
    • Терминальная обработка в аэропорту Кольцово: 3,20 руб./кг за обычный груз, 5,80 руб./кг за тяжеловесный груз, 8 руб./кг за опасный груз
    • Погрузочно-разгрузочные работы тяжеловесных грузов в аэропорту Кольцово: 2 руб./кг
    • Оформление декларации на опасный груз: 1500 руб./ГАН
    • Контрольное сопровождение опасного груза в аэропорту Кольцово: 2500 руб./ГАН
    • Хранение груза более 24 часов в грузовом терминале аэропорта Кольцово: 2 руб./кг в сутки
    • Сбор за завершение таможенных процедур по экспорту трансферных грузов, следующих из пунктов РФ через SVO/LED в зарубежные аэропорты: 5100 руб.
    • Сбор за перевозку опасного груза (SU) для ВВЛ: 4500 руб. (минимально), 12 руб./кг
    • Сбор за перевозку опасного груза (SU) для МВЛ: 2500 руб. (минимально), 7 руб./кг
    • Сбор за декларирование грузовых авиаперевозок в таможенных органах зарубежных аэропортов: 700 руб.
    • Сдача груза после 19.00 в рабочие дни, выходные и праздничные дни - 1500 руб.
  2. Терминальная обработка груза, сопровождение опасного груза в аэропорту назначения не входит в тарифы и стоимость зависит от аэропорта назначения
  3. При перевозке легковесного груза применяется объемный коэффициент (норма: вес 1 куб. м = 167 кг)
  4. Тяжеловесным грузом считается груз, вес 1 места которого превышает 79 кг
  5. Перевозка опасного груза и живых животных подлежит дополнительному согласованию с авиакомпаниями
  6. Дополнительные услуги:
    • Упаковка груза рассчитывается индивидуально
    • Забор и доставка груза по городу от 150 руб./точку в зависимости от веса, объема, кол-ва точек доставки/забора и местоположения точек
  7. Негабаритный груз - груз, размеры которого, превышают габариты 317 см * 243 см
  8. Сдача груза производится не менее, чем за 10 часов до вылета рейса. Для срочной отправки груза (за 3-10 часов до вылета рейса) применяются индивидуальные тарифы
  9. Тарифы на перевозку тяжеловесных грузов более 200 кг/место, животных, Груз 200, скоропортящиеся и ценные грузы согласовываются по запросу
  10. Тарифы на международные перевозки согласовываются по запросу